Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Nemaska Axemen
3
Waskaganish
2
Terminée
10:00
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 01:43 | Axe |
BUT | 01:23 | Axe |
BUT | 01:02 | WAK |
PEN | 00:15 | Axe | 2:00 |
PEN | 00:15 | Axe | 2:00 |
PEN | 00:15 | WAK | 0:00 |
PEN | 00:15 | WAK | 5:00 |
Deuxième période
PEN | 10:00 | WAK | 2:00 |
BUT | 06:43 | WAK | AN |
PEN | 05:06 | Axe | 2:00 |
PEN | 03:48 | WAK | 2:00 |
PEN | 01:43 | Axe | 2:00 |
Waskaganish
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
0 | Banc | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
91 | EMMANUEL WHISKAYCHAN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
11 | ETHAN BLACKNED | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
16 | JOSEPH STEPHEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | ETHAN BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | MASON SAM | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | FREDDY BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | SKAYLER WAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | ETHAN ISERHOFF | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | EUGENE BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
93 | MASON BRED | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
94 | PAYTON WESLOBIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | MARCUS GEORGEKISH | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
34 | TYSON MCLEOD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | MASON BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | LANDON WHISKENCHAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Nemaska Axemen
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
82 | EVAN JEAN-PIERRE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
53 | SHAWN GAGNON | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
67 | JAYDEN RISKIN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
22 | CHARLIE B. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
37 | TYSHAWN N | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
33 | JUSTIN RISKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | ADAM GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | RANDY KITCHEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | MEEYOUBYEN N. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | LANDON W. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | JEFF JOLLY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | SAMUEK KITCHEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | KERWIN PASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | MALCOM TANOUSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | ISAIAH GILPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | PENZEL DIAMOND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ISAIAH GILPIN | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.