Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Wemindji Excaliburs
2
Barriere Lake Thunders
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| BUT | 09:58 | BL | DN/FD |
| PEN | 09:39 | BL | 2:00 |
| BUT | 07:23 | WEM |
| BUT | 05:59 | WEM |
| PEN | 01:34 | BL | 2:00 |
| BUT | 01:27 | BL | AN |
Deuxième période
| PEN | 09:59 | WEM | 2:00 |
| BUT | 06:38 | BL |
| PEN | 04:25 | WEM | 2:00 |
Première période
| BUT | 01:22 | BL |
Barriere Lake Thunders
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LANDON JEROME | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 6 | Nolan Wawatie | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 61 | DEYON HOUSE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 4 | JONAS WESLEY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 2 | MARCUS DECOURSAY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 5 | Keegan Jerome | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 8 | Craig Ratt | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
| 14 | SHELDON DECOURSAY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 66 | BRADY MAYAPPO | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 41 | GAVIN NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | Kobe Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Coren Ratt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | WILLIAM JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | SHANE POUCACHICHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | LEANON PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Jayden Ratt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GAVIN NOTTAWAY | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Wemindji Excaliburs
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Mayson Sam | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 12 | JULIAN MARK | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 86 | DAKOTA NATAWAPINEKU | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 17 | BRENAN VISITOR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 4 | CONWAY GEORGEKISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Marcus Gilpin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | EVAN KAKABAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | PAYTON KAKABAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | EDDY KAKABAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | DAVEY ATSYNIA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 67 | TYSON ATSYNIA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | JUSTIN MCDONALD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | AIDEN MIST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | JUSTUS WEUP | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DAVEY ATSYNIA | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 29:05 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| JOHN KAKABAT | Entraîneur |
| MALCOM ATSYNIA | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
