Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Nemaska Mighty Ducks
3
Barriere Lake Thunders
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| BUT | 09:25 | NEM | DN/FD |
| PEN | 08:09 | NEM | 2:00 |
| BUT | 05:17 | NEM | AN |
| PEN | 03:38 | BL | 2:00 |
Deuxième période
| PEN | 07:59 | NEM | 0:00 |
| PEN | 07:59 | NEM | 2:00 |
| PEN | 06:07 | NEM | 2:00 |
| BUT | 04:50 | NEM |
| PEN | 04:28 | BL | 2:00 |
| PEN | 04:28 | NEM | 2:00 |
Première période
| PEN | 09:59 | NEM | 2:00 |
| PEN | 04:15 | BL | 2:00 |
Barriere Lake Thunders
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GAVIN NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Nolan Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | LEANON PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Keegan Jerome | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | JONAS WESLEY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | MARCUS DECOURSAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | Kobe Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Craig Ratt | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 12 | LANDON JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | WILLIAM JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Coren Ratt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | BRADY MAYAPPO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 61 | DEYON HOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | SHELDON DECOURSAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 15 | SHANE POUCACHICHE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 16 | Jayden Ratt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GAVIN NOTTAWAY | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 29:29 |
Nemaska Mighty Ducks
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Tyshaun Neeposh | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
| 23 | KERWIN PASH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 13 | SAMUEL KITCHEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | JAMAL MOAR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | JUSTIN RABBINITSK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | JAYDEN RABBITSKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | LANDON WAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 31 | ISAIAH GILPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | BLAKE GILPIN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 22 | CJ NEWBURY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 29 | MYRANDY MINISTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 96 | CHARLIE B. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 99 | KOBEY BLACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | ORGEER SHEDERRER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 72 | MALCOM TANOUSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | BEDABIN COON-COME | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 67 | ALEX CHEWANISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | WAYLON JOLLY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MYRANDY MINISTER | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| TOMMY NEEPOSH | Entraîneur |
| JP WAPACHEE | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
