Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Barriere Lake Kitiganik
1
Pikogan
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| PEN | 06:22 | BL | 2:00 |
| BUT | 05:07 | PIK |
| BUT | 00:05 | BL |
Deuxième période
| BUT | 06:06 | PIK | AN |
| PEN | 04:09 | BL | 2:00 |
| BUT | 03:02 | PIK | AN |
| PEN | 02:37 | BL | 2:00 |
| BUT | 01:53 | PIK |
Première période
| PEN | 09:48 | BL | 2:00 |
| BUT | 07:29 | PIK | AN |
| PEN | 06:47 | BL | 2:00 |
| BUT | 05:02 | PIK |
Pikogan
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Adam Cheezo | 4 | 0 | 4 | 0:00 |
| 10 | Samuel Naud | 1 | 3 | 4 | 0:00 |
| 71 | John Mapachee | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 11 | Dylan Kistabish | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
| 44 | Skylar Kitty-Polson | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 14 | Bailey Swallow | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Alyson Rankin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Banc Pikogan | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Evan Wylde | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Aaron Iserhoff | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 70 | Shawn Trapper | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Danny Mapachee | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 32 | Zak St-Amant | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Alexander-James Kistabish | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Garret Bosum | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Marc-Antoine Fortier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Aaron Iserhoff | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| Jari Ruperthouse | Entraîneur |
| Joey Kistabish | Entraîneur |
Barriere Lake Kitiganik
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Brett Jerome | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 99 | Dakota Mitchell | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 8 | Noah Keyes | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Zack Decontie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | Damon Nottaway | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | Syanne Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Jayden Nottaway | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Tyrone Ratt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Jérémy Brascoupe | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Sam Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 93 | Deante Ratt | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 96 | Dakota Decoursay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | kodiak Whiteduck | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | Kris Brascoupe | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 55 | Banc Barriere Kitiganik | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
| 66 | Jordan Whiteduck | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Sam Wawatie | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| Clayton Nottaway | Entraîneur |
| David Thusky | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
