Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Waskaganish Future Renegades
1
Temiskaming TFN Algonquin Variety
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| PEN | 10:00 | WSK | 2:00 |
| PEN | 10:00 | WSK | 2:00 |
| BUT | 09:31 | TFN | FD |
| BUT | 07:32 | TFN | DN |
| PEN | 07:17 | TFN | 2:00 |
| PEN | 06:02 | TFN | 2:00 |
| PEN | 02:40 | WSK | 2:00 |
Deuxième période
| PEN | 10:00 | TFN | 2:00 |
| PEN | 10:00 | WSK | 2:00 |
| PEN | 07:55 | WSK | 2:00 |
| BUT | 02:32 | TFN |
Première période
| BUT | 09:20 | TFN |
| BUT | 02:02 | TFN |
| BUT | 00:53 | WSK |
Temiskaming TFN Algonquin Variety
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kaelan Chief | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
| 14 | Toby Mathias | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 10 | Hailey Mathias | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 87 | Nolan Polson | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 12 | Casey Jacques | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Banc TFN Algonquin Variety | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Keagan Wabie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Nicolas Roch | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Keegan Sackaney | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 19 | Alex Kearney | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 17 | Aniki Polson | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nicolas Roch | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| D.J. Wabie | Entraîneur |
| trevor Polson | Entraîneur |
Waskaganish Future Renegades
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Eugene Blackned | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 33 | Joshua Blackned | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Darren Moar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Nehemiah Salt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Ethan Blackned | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Destiny Coon-Come | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | Emanuel Whiskeychan | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Banc Waskaganish Future Renegades | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Tyrus Hester | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Lindell Hester | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Jaydon Blackned | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Ethan Iserhoff | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
| 96 | Erasmus Gilpin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 81 | Mason Blackned | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Sharone Hester | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Ryun Whiskeychan | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 71 | Mason Sam | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Skyler Wapachee | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Joshua Blackned | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| Peter Hester | Entraîneur |
| Brad Iserhoff | Entraîneur |
| Leonard D. Hester | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
