Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
HA - Kitigan Zibi
0
HA - Amos
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| PEN | 13:55 | AMO | 2.00:00 |
| PEN | 12:44 | AMO | 2.00:00 |
| PEN | 09:57 | AMO | 0.00:00 |
| PEN | 09:57 | AMO | 0.00:00 |
| PEN | 09:57 | AMO | 2.00:00 |
| PEN | 09:57 | AMO | 2.00:00 |
| PEN | 09:57 | AMO | 5.00:00 |
| PEN | 09:57 | AMO | 5.00:00 |
| PEN | 09:57 | KZ | 0.00:00 |
| PEN | 09:57 | KZ | 0.00:00 |
| PEN | 09:57 | KZ | 2.00:00 |
| PEN | 09:57 | KZ | 2.00:00 |
| PEN | 09:57 | KZ | 2.00:00 |
| PEN | 09:57 | KZ | 5.00:00 |
| PEN | 09:57 | KZ | 5.00:00 |
| PEN | 09:30 | AMO | 2.00:00 |
| PEN | 09:30 | AMO | 2.00:00 |
| PEN | 07:18 | KZ | 2.00:00 |
Deuxième période
| BUT | 13:45 | AMO |
| BUT | 08:13 | AMO |
| PEN | 02:25 | AMO | 2.00:00 |
HA - Amos
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MARTIN THIBAULT | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
| 19 | ANDRICK LACROIX | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 89 | PIER-CHARLES CRÉPEAULT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 18 | JÉRÔME MORIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | OLIVIER LANTAGNE | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| 21 | BENOIT LANTAGNE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | JORDAN BRIÈRE | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| 27 | MARK-ANDRÉ PLANTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | MAX SMITH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | CHARLES CORRIVEAU | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 91 | KEVEN YANG | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | PIER-OLIVIER COTNOIR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 63 | JEAN-MICHEL NAUD | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 44 | ANTHONY BEAULIEU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | ALEXIS ROY | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | MAX SMITH | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
HA - Kitigan Zibi
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIEU HUDON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | NIGIG TUKEY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | BURÉ ODJICK | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 16 | MIIBINGAN DECONTIE | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
| 10 | JULIAN DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | JESSE LEBRETON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | KODIAK WHITEDUCK | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| 34 | JOEY BRENNAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 51 | MAURICE WHITEDUCK | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 91 | NAEL CHEIBOT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | LENIN DECONTIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 86 | JOSH DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | DAKOTA OSTROWSKI | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 53 | WAYATT DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | PINESHISH WHITEDUCK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIEU HUDON | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
