Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Rapid Lake ABL
5
Waskaganish Spartans
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR
Lancers
0
0
Première prolongation
| BUT | 01:21 | RL |
Troisième période
| BUT | 09:59 | WAS | LP |
| PEN | 09:59 | RL | 0:00 |
| PEN | 09:12 | RL | 2:00 |
| PEN | 06:47 | RL | 2:00 |
| BUT | 05:41 | WAS |
| BUT | 05:25 | WAS |
| BUT | 04:55 | RL |
| BUT | 04:21 | WAS |
Deuxième période
| PEN | 06:02 | RL | 2:00 |
| BUT | 03:05 | RL |
| BUT | 00:42 | RL |
Première période
| BUT | 07:21 | RL |
Waskaganish Spartans
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | MATTHIAS WEISTCHE | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
| 19 | KAYDON BLACKNED | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 98 | PAYTON WEISTCHE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 12 | CALVIN COLLINS | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 11 | JOSEPH STEPHEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | MASON BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | SHAWN GAGNON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | SHARONE HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | LANDEN WHISKEYCHA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | CYRUS HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 92 | JASON BOB SALT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 72 | PRESTON WEISTCHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 34 | TYSON MCLEOD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | ETHAN BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | EMANUEL SALT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | LANDEN WHISKEYCHA | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Rapid Lake ABL
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KEANON PAPATIE | 2 | 1 | 3 | 2:00 |
| 98 | DEYON HOUSE | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 50 | SHELDON DECOURSAY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 99 | MARCUS DECOURSAY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 92 | CRAIG RATT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 29 | WESLEY JONAS | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 22 | KENYON RATT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 17 | JAYDEN RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | PERCY PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 40 | NOLAN WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | SHEEN MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | SHAYDEN DECOURSAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | LANDON JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | TOBY MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | MISHIKON DECOURSAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SHEEN MATHIAS | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
