Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Pikogan Maikan (M21)
4
Kitigan Zibi
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| BUT | 09:58 | PIK |
| BUT | 07:58 | PIK |
| BUT | 07:29 | PIK | AN |
| PEN | 07:02 | Kz | 2:00 |
| PEN | 05:31 | Kz | 2:00 |
| PEN | 05:31 | PIK | 2:00 |
| PEN | 05:31 | PIK | 2:00 |
| PEN | 04:32 | Kz | 2:00 |
| BUT | 03:32 | PIK |
| PEN | 02:37 | Kz | 2:00 |
| PEN | 01:51 | PIK | 2:00 |
Deuxième période
| BUT | 06:55 | Kz | AN |
| BUT | 05:04 | Kz |
| PEN | 04:36 | PIK | 2:00 |
| PEN | 04:36 | PIK | 2:00 |
Première période
| PEN | 09:02 | Kz | 2:00 |
Kitigan Zibi
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | NATHAN MCDOUGALL | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
| 86 | NABIGI COTE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 8 | MERCEDES COTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | SETH STEVENS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | IAN DIXON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | COLIN-JAMES NEWBURY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 29 | GAVIN ODJICK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 34 | WISHE DIABO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Darcy Meness | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | QUIVER RACINE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | QUINCY RACINE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 53 | LANCE DUMONT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 68 | KIYEDIN WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN DIXON | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| JON COTE | Entraîneur |
| MATT CHABOT | Entraîneur |
| JAN COTE | Entraîneur |
Pikogan Maikan (M21)
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Benoit Ménard | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 87 | HAYDEN MOWATT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 22 | CURTIS MOWATT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 16 | JADEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | JUSTUS MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | TAYLOR-JAY SWALLOW | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| 0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | SHELDON RANKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | JULIUS POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | JAREN RUPERTHOUSE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 40 | Maxime Audet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 96 | JOSSY MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | KEADON NADON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 99 | TRAVIS MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 94 | KEYSHAWN NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | NAMMAN POLSON | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| 29 | SAMUEL MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | SHAWN PAIEMENT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | ISAAC MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Maxime Audet | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
