Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Kitcisakik Storm
4
Winneway Ducks
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
| BUT | 14:59 | KSS |
| PEN | 12:07 | KSS | 2:00 |
| PEN | 09:03 | WIN | 2:00 |
| BUT | 06:06 | KSS | AN |
| PEN | 05:07 | WIN | 2:00 |
| BUT | 04:25 | KSS |
| BUT | 01:31 | WIN |
Première période
| PEN | 12:56 | KSS | 2:00 |
| PEN | 11:18 | KSS | 2:00 |
| BUT | 07:14 | KSS |
Winneway Ducks
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MAKHEILA POLSON | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 88 | KIANNA POLSON | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 11 | RIHANNA POLSON | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 17 | BRADLEY MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | FEITH GAUDET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | NATHALIA POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 99 | BARBARA POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | SOGE BLACKSMITH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | ANIKI POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | BONNISHA MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 86 | PRECIOUS COOPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 96 | SONIA NEEPOSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 84 | LETISHA KAKABATH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | SKYLER KUDJCK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 34 | CANDACE MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | MAKENZIE MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BONNISHA MATHIAS | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| COLETTE PICHETTE | Entraîneur |
| KISIS MATHIAS | Entraîneur |
Kitcisakik Storm
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | JORDAN PAPATIE | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 66 | LEA RATT PAPATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 73 | KARSON PENOSWAY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 23 | LYKA PENOSWAY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 44 | FANNY PAPATIE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 93 | AYLEE CHARETTE SAGANASH | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 9 | BRENNA PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | JAYMIE PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | SASKIA CHACHAI | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | MARIA PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | GEATON PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 87 | REHANNA HUNTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 45 | WASEYA BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 11 | MIGONA BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MIGONA BRAZEAU | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
