Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Winneway Ducks
1
Lac Simon Rivals
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
| BUT | 13:48 | LS | AN |
| PEN | 12:48 | WIN | 2:00 |
| BUT | 07:25 | WIN |
Première période
| PEN | 12:49 | LS | 2:00 |
| BUT | 05:47 | LS |
Lac Simon Rivals
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | JORDAN WABANONIK | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 77 | MOREENA MOUSHOOM | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 19 | DARIO POUCACHICHE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 14 | BRANDY DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | YVANNAH BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | JASMINE PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | CEARA MOUSHOOM | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | KEIRA JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | SHELBY PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 54 | SAGLA SAGANASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | VANESSA DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | MAYBEL BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | MADISON PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | MARYSE PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | NOVALLEY DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 63 | KONNAN AWASHISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | ASHLEY CLEARY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VANESSA DUMONT | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Winneway Ducks
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MAKHEILA POLSON | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 34 | CANDACE MATHIAS | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 17 | BRADLEY MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 99 | BARBARA POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | FEITH GAUDET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | NATHALIA POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | RIHANNA POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | SOGE BLACKSMITH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | ANIKI POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | BONNISHA MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 88 | KIANNA POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 96 | SONIA NEEPOSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 86 | PRECIOUS COOPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 84 | LETISHA KAKABATH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | MAKENZIE MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | SKYLER KUDJCK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BONNISHA MATHIAS | 0 | -2 | 0.000 | 2:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| COLETTE PICHETTE | Entraîneur |
| KISIS MATHIAS | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
