Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Barriere Lake Thunders
0
Pikogan Maikan (M21)
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
6
Troisième période
| BUT | 09:45 | PIK |
| BUT | 07:04 | PIK | DN |
| BUT | 06:05 | PIK | DN |
| PEN | 05:56 | PIK | 2:00 |
| BUT | 03:21 | PIK | AN |
| PEN | 03:00 | BL | 2:00 |
Deuxième période
| PEN | 09:37 | PIK | 2:00 |
| PEN | 05:45 | BL | 2:00 |
| BUT | 01:59 | PIK |
| BUT | 00:12 | PIK |
Pikogan Maikan (M21)
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | TRAVIS MCDOUGALL | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 47 | SHELDON RANKIN | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 15 | JAREN RUPERTHOUSE | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 58 | JOSSY MOWATT | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 29 | SAMUEL MAPACHEE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 11 | SKYLAR KUDJICK | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 25 | JULIUS POLSON | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 94 | ISAAC MCDOUGALL | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 1 | LOUIS-ÉMILE BOUDREAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | CURTIS MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | KEYSHAWN NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | JUSTUS MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 87 | HAYDEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 37 | JADEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC M21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | KEADON TRAPPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUIS-ÉMILE BOUDREAU | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Barriere Lake Thunders
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SHEEN MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | KEEGAN JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | MASAY RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | SHELDON DECOURSAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | QUINTON KAKABAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC M21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | LANDEN JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | SHAYDEN DECOURCIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | JAYDEN MOAR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | BRADLEY MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | NOLAN WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 91 | CRAIS RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 98 | LEANA TUNIQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | PERCY PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Mishikon Decoursay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | JAYDEN RATT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 12 | KENYON RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | KEANON PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SHEEN MATHIAS | 6 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
