Terminé
HK-Atome (M11)
4
3
PIK vs KZ
9 Avr 15:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
6
0
PIK vs WIN
9 Avr 16:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
4
1
KS vs PIK
9 Avr 17:00
Terminé
HK-Midget (M17)
3
2
LS vs BLT
9 Avr 18:00
Terminé
HK-Junior (M21)
1
5
KZ vs WEM
9 Avr 19:00
Nemaska Mighty Ducks
4
Pikogan Maikan (M21)
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
4
2
Troisième période
PEN | 09:49 | NEM | 2:00 |
PEN | 09:27 | NEM | 10:00 |
BUT | 09:11 | NEM |
BUT | 04:43 | PIK |
PEN | 04:43 | NEM | 2:00 |
PEN | 04:43 | NEM | 2:00 |
BUT | 02:59 | NEM | DN |
PEN | 01:36 | NEM | 2:00 |
PEN | 00:41 | NEM | 2:00 |
PEN | 00:41 | NEM | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 09:38 | PIK | 2:00 |
PEN | 03:19 | NEM | 2:00 |
PEN | 03:19 | PIK | 2:00 |
BUT | 01:21 | NEM |
Première période
BUT | 09:39 | PIK | DN |
PEN | 08:40 | PIK | 2:00 |
PEN | 04:02 | NEM | 2:00 |
PEN | 04:02 | NEM | 2:00 |
BUT | 00:29 | NEM |
Pikogan Maikan (M21)
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
47 | SHELDON RANKIN | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
15 | JAREN RUPERTHOUSE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | KEYSHAWN NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | JULIUS POLSON | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
16 | JUSTUS MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | LOUIS-ÉMILE BOUDREAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC M21 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
40 | SKYLAR KUDJICK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | KEADON TRAPPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | SAMUEL MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
94 | ISAAC MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | TRAVIS MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | HAYDEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | CURTIS MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | JADEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
58 | JOSSY MOWATT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUIS-ÉMILE BOUDREAU | 4 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Nemaska Mighty Ducks
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
26 | lucas gunner | 1 | 2 | 3 | 4:00 |
88 | MEEYOBIN NEEPOSH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | Tyshaun Neeposh | 1 | 0 | 1 | 14:00 |
96 | CHARLIE BLACKNED | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
23 | JEFF JOLLY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
81 | KERWIN PASH | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
9 | SAMUEL KITCHEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | MALCOLM TANOUSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | LANDON WAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
0 | BANC M21 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
24 | ADAM GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | ISAIAH GILPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | MICHEAL BOSUM | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | JERENIAH BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
86 | PRESTON JOLLY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | ANDREW MARK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ISAIAH GILPIN | 2 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.