Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Kitigan Zibi
4
Rapid Lake Warriors
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
4
6
Troisième période
| BUT | 04:54 | RLW |
| BUT | 04:02 | RLW |
| BUT | 02:42 | RLW |
| PEN | 02:08 | KZ | 2:00 |
| PEN | 02:08 | RLW | 2:00 |
Deuxième période
| BUT | 08:39 | KZ |
| BUT | 06:49 | RLW |
| BUT | 04:27 | KZ |
| BUT | 03:47 | RLW | AN |
| BUT | 03:40 | KZ | DN |
| PEN | 03:23 | KZ | 2:00 |
Première période
| PEN | 09:51 | KZ | 2:00 |
| PEN | 07:39 | KZ | 2:00 |
| BUT | 05:54 | KZ |
| BUT | 05:06 | RLW |
Rapid Lake Warriors
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | CASEY SEALHUNTER | 5 | 0 | 5 | 0:00 |
| 77 | CALVIN PAPATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 19 | JAX PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | SKYLER WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | PRESTON DECOURCIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | MALIK CHIEF | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC M13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | BEAU MEJAKI | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | MASON DEON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 99 | PIDABIN DECOURCIE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 97 | REID RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 73 | KESSLER PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 67 | RENE RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | MASON DEON | 4 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Kitigan Zibi
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MARCUS KISTABISH-ODJICK | 2 | 1 | 3 | 2:00 |
| 13 | WAYLAN MCGREGOR | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 97 | JARED DECONTIE | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 81 | SAYDI TOLLEY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 77 | MARC ANDRE RACINE | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| 5 | BAKO JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | EMMIT BABIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | SOPHIA DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | KATSTE COTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | wade blacksmith | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | RILEY MCBRIDE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | REED OSHAWEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPHIA DUMONT | 6 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| JON COTE | Entraîneur |
| SHAWN JEROME | Entraîneur |
| CODY TOLLEY | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
