Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Rapid Lake ABL Thunder
2
Pikogan Maikan (M18)
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
2
3
Troisième période
| PEN | 09:35 | PIK | 2:00 |
| BUT | 09:25 | PIK |
| PEN | 06:07 | PIK | 2:00 |
| PEN | 03:16 | PIK | 2:00 |
Deuxième période
| BUT | 08:04 | PIK |
| BUT | 06:32 | RL |
| BUT | 04:45 | RL |
| PEN | 01:29 | RL | 2:00 |
Première période
| BUT | 09:15 | PIK | DN |
| PEN | 09:05 | PIK | 2:00 |
| BUT | 04:52 | PIK |
Pikogan Maikan (M18)
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | SHELDON RANKIN | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 66 | CURTIS MOWATT | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 68 | SHELDON KISTABISH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 99 | TRAVIS MCDOUGALL | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 87 | HAYDEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 37 | JAYDEN WABIE-DELORM | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 8 | KEYSHAWN NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 0 | BANC M18 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 97 | MILAN MCDOUGALL RANKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | John-Hayden Ruperthouse | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | LANDON JOHN RUPERTHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | KEATON ALSYNIA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | LOUIS-EMILE BOUDREAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LOUIS-EMILE BOUDREAU | 2 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| Wayne Valin McDougall | Entraîneur |
| Freddy Mowatt | Entraîneur |
| TERRY RANKIN | Entraîneur |
Rapid Lake ABL Thunder
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | QUIN KAKABAT | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 0 | RYDER PAPATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 22 | KENYON RATT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 0 | MYSTIN PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | RYLE WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | DARIUS MATAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | WASH RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Mason Ratt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | THORN WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | FRANK THUSKY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Corbin Ratt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | LEX WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | HORLYN WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | JAYDEN MOAR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | ANDREW MARK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | PERCY PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | SYDNEY SQUIRREL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | BREE WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | KANPER PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | BRAD MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LEX WAWATIE | 3 | 0 | 0.000 | 0:00 | 29:17 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
