Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Thunders Rapid Lake
3
Waskaganish
8
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
3
7
Troisième période
| BUT | 09:16 | WAK |
| BUT | 07:52 | RL |
| BUT | 07:20 | WAK |
| BUT | 06:21 | WAK |
| BUT | 04:45 | WAK |
| BUT | 03:06 | WAK |
| BUT | 02:38 | RL |
Deuxième période
| BUT | 09:43 | WAK |
| BUT | 07:06 | RL |
Première période
| BUT | 09:30 | WAK |
| BUT | 04:18 | WAK |
Waskaganish
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PAYTON WEISTCHE | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
| 13 | Eldon Martin | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 21 | Eugene Blackned | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 86 | CALEB CHEEZO | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 7 | ELI BLACKNED | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 4 | DAYTON SALT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 91 | Emanuel Whiskeychan | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 78 | Mason Blackned | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 34 | NATHANAEL COON-COME | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 0 | BANC M21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | ETHAN BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | FREDDIE BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Darren Moar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 37 | LOGAN LAMEBOY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | CYRUS HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | LOGAN LAMEBOY | 3 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Thunders Rapid Lake
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | HALLEY GUNNER | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 22 | Samuel Trapper | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 49 | NOLAN WAWATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 66 | PERCY PAPATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 76 | THORNE MATCHEWAN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 8 | Corbin Ratt | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 6 | KEEGAN JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Jean-Pierre Jerome | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | DERIUS MASTHEWAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC M21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | JAYDEN RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | BRADLEY MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 30 | Lexus Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Jeffrey Kitty | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | KENYAH RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | THORNE MATCHEWAN | 7 | -1 | -0.143 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
