Terminé
HK-Novice (M9)
1
6
was vs LS
14 Mars 18:30
Terminé
HK-Novice (M9)
7
6
pik vs pik
14 Mars 18:45
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
3
pik vs RL
14 Mars 19:45
Terminé
HK-Midget (M18)
3
0
WAS vs PIK
14 Mars 20:45
Terminé
HK-Midget (M18)
1
5
RL vs Vdo
14 Mars 21:45
À venir
HK-Junior (M21)
0
0
WAK vs PIK
14 Mars 22:45
À venir
HK-Junior (M21)
0
0
RL vs NEM
14 Mars 23:45
À venir
HK-Atome (M11)
0
0
PIK vs WIN
15 Mars 09:00
À venir
HK-Pee wee (M13)
0
0
PIK vs LS
15 Mars 10:00
À venir
HK-Bantam (M15)
0
0
pik vs RL
15 Mars 11:00
À venir
HK-Bantam (M15)
0
0
LS vs pik
15 Mars 12:00
À venir
HK-Junior (M21)
0
0
vs
15 Mars 13:00
À venir
HK-Junior (M21)
0
0
vs
15 Mars 14:00
À venir
HK-Novice (M9)
0
0
pik vs was
15 Mars 15:00
À venir
HK-Atome (M11)
0
0
vs LSM
15 Mars 16:00
Thunders Rapid Lake
5
Grizzly
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
5
1
Troisième période
| BUT | 09:28 | Vdo |
| PEN | 06:36 | RL | 2:00 |
| BUT | 00:28 | RL | AN |
Deuxième période
| PEN | 08:30 | Vdo | 2:00 |
| BUT | 01:13 | RL |
Première période
| BUT | 09:00 | RL |
| BUT | 05:41 | RL |
| BUT | 04:21 | RL |
Grizzly
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SIRIUS MOUSHOOM | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 27 | ANREY BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | NOAH BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | KENYON PIEN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 12 | HEAVEN PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC M18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | TREY WABANONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | NEIL POUCACHICHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Layton Penosway | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 99 | Konan Awashish | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | JAYVIS PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Léo Pien | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 78 | KYAN PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 86 | JOHNSON RUPERT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOAH BRAZEAU | 5 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Thunders Rapid Lake
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | MASON JACKO | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 66 | JEFF KITTY | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 88 | KENYON RATT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 99 | MYSTIN PAPATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 51 | RYDER PAPATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 8 | CORBIN RATT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 77 | DESHAUM POLSON | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 78 | RILEY WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | BREE WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | ODESHKIN THUSKY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | LEX WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 34 | WASH JEANNOTTE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LEX WAWATIE | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 15:03 |
| 78 | RILEY WAWATIE | 1 | 0 | 0.000 | 0:00 | 14:57 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
