Terminé
HK-Atome (M11)
0
3
WIN vs LB
13 Mars 16:00
Terminé
HK-Atome (M11)
3
0
MIS vs PIK
13 Mars 17:00
Terminé
HK-Atome (M11)
0
3
LSM vs was
13 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
6
1
RL vs PIK
13 Mars 19:00
Terminé
HK-Midget (M18)
0
3
Vdo vs WAS
13 Mars 20:15
À venir
HK-Junior (M21)
0
0
NEM vs PIK
13 Mars 21:15
À venir
HK-Junior (M21)
0
0
RL vs WAK
13 Mars 22:15
À venir
HK-Pee wee (M13)
0
0
LS vs RL
14 Mars 08:00
À venir
HK-Pré-novice (M7)
0
0
pik vs LS
14 Mars 09:00
À venir
HK-Pré-novice (M7)
0
0
AMO vs RL
14 Mars 09:00
À venir
HK-Novice (M9)
0
0
was vs pik
14 Mars 10:00
À venir
HK-Novice (M9)
0
0
LS vs pik
14 Mars 10:00
À venir
HK-Midget (M18)
0
0
Vdo vs PIK
14 Mars 11:00
À venir
HK-Midget (M18)
0
0
RL vs WAS
14 Mars 12:00
À venir
HK-Pré-novice (M7)
0
0
AMO vs LS
14 Mars 13:00
Maikaness Pikogan
2
Barriere Lake
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
2
3
Deuxième période
| BUT | 14:02 | BLB |
| BUT | 07:17 | Pik |
| PEN | 07:17 | BLB | 2:00 |
| PEN | 03:50 | BLB | 2:00 |
| BUT | 03:31 | Pik |
| PEN | 02:57 | BLB | 2:00 |
| PEN | 02:14 | Pik | 2:00 |
| BUT | 01:48 | BLB |
Première période
| PEN | 13:35 | Pik | 2:00 |
| PEN | 09:05 | BLB | 2:00 |
| PEN | 07:38 | Pik | 2:00 |
Barriere Lake
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leatysia Michel | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 10 | SHAWNOWE JEROME | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 68 | AVERY NOTTAWAY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 32 | JAYDA NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | SCARLETT NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Asaiah Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | AMBER JÉRÔME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | RILEY NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 48 | ANGEL MCLOED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | DALLAS MARANDA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | JAICE TOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | PIDABIN DECOURCIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 99 | BELLA MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 49 | MARYAH WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | KYLIE DOMINQUE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 50 | ALEXANDRA WABANONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | SHAWNY POUCACHICHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 56 | MARCY NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DALLAS MARANDA | 2 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Maikaness Pikogan
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ALICE DIONNE | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
| 0 | MIA RUPERTHOUSE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 0 | Elya-Rose Cheezo | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 13 | EMMA MAPACHEE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 0 | FREDRICK NATAWAY PINESKAM | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | RILEY NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 0 | MIYUUMUHTAU BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | MIKAYCE TRAPPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC U14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | HOPE TRAPPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | KENAYER MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | NIBI LEBLANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | McKayla Kistabish | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 99 | MAIKA KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 0 | TERRENCE PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | LIAM RANKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | LYKA KISTABISH-C | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | KETTYCIA KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | MADDOX RANKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NIBI LEBLANC | 3 | 1 | 0.333 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
