Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
PIKOGAN MAIKAN
4
KAHNAWAKE MOHAWKS
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| PEN | 08:52 | KAH | 2:00 |
| PEN | 02:19 | KAH | 2:00 |
| PEN | 02:19 | KAH | 2:00 |
| PEN | 02:19 | PIK | 2:00 |
Deuxième période
| BUT | 09:54 | PIK | DN |
| PEN | 08:04 | PIK | 2:00 |
| BUT | 06:30 | KAH |
| BUT | 01:42 | PIK |
Première période
| BUT | 09:02 | PIK |
| BUT | 04:01 | PIK | AN |
| PEN | 02:44 | KAH | 2:00 |
KAHNAWAKE MOHAWKS
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STONE MCGREGOR | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
| 33 | WYATT CROSS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | MARCUS DIABO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | ROHSENNA EHTE LALOCHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | KANONWIIAKON DICKSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | ASHTON STALK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | DALY LAZARE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC KAHNAWAKE MOHAWKS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | SHAKANIKANBRAWIS DIABO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | ROME DELISLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | CHAZ NOETON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | JAREN NORTON | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| 14 | TIMOTHY KING | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun gardien actuellement | ||||||
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| HUNTER LALOCHE | Entraîneur |
PIKOGAN MAIKAN
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | HAYDEN MOWATT | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 15 | CURTIS MOWATT | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
| 13 | JEFFREYJUNIOR KITTY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 21 | SHELDON RANKIN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 9 | TRAVIS CANANASSO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | JOHAN- HAYDEN RUPERTHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | TRAVIS MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC PIKOGAN MAIKAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | FÉLIX KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | ALEXIS MCDOUGALL-DARVEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | KEYDON RUPERTHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | JAYDEN WABIE-DELORM | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | JO-ANNA SALT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | CALEB CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ALEXIS MCDOUGALL-DARVEAU | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| PATRICK MOWATT | Entraîneur |
| WAYNE MCDOUGALL | Entraîneur |
| TERRY RANKIN | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
