Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
TFN ALGONQUIN VARIETY
1
EASTMAIN SNIPERS
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| PEN | 08:24 | EAS | 2:00 |
| PEN | 08:24 | EAS | 2:00 |
| PEN | 08:24 | TFN | 2:00 |
| PEN | 08:24 | TFN | 2:00 |
| BUT | 08:04 | EAS | AN |
| PEN | 06:46 | TFN | 2:00 |
Deuxième période
| BUT | 07:19 | EAS | AN |
| PEN | 06:05 | TFN | 2:00 |
| PEN | 05:51 | TFN | 2:00 |
| PEN | 05:51 | TFN | 2:00 |
Première période
| PEN | 09:17 | EAS | 2:00 |
| PEN | 08:12 | TFN | 2:00 |
| BUT | 04:49 | TFN |
EASTMAIN SNIPERS
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | TANOS WESLEY | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 97 | DEYON MOUSE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 16 | GARRETT WHISKENCHA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | LUCAS GILPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | ANTOINE MAYAPPO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | NOLON MOSES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC EASTMAIN SNIPERS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | ERIC STOKEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 35 | SEBASTIAN GILPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 69 | MARCUS WHISKENCHA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 92 | TREVOR MAYAPPO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 96 | KOBE GILPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | BENJAMIN CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| 88 | MARCUS GILPIN-MOAR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 76 | EDVIN SHANUSH | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 87 | MICHAEL OTTEREYES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SEBASTIAN GILPIN | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| GREGORY MAYAPPO | Entraîneur |
TFN ALGONQUIN VARIETY
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAM PARIZEAU | 1 | 0 | 1 | 8:00 |
| 9 | CONNA VIAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | JONAH MCLAREN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | GRIFF CHIEF | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | LIAM MCLINE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC TFN ALGONQUIN VARIETY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | QUINTIN KING | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 10 | OWEN POLSON | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 14 | CARLOS OBLIN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 20 | CASEY POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | ANDY MILLETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | MARSHAL MCKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | SETH STEVENS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | TIRAN MCKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONAH MCLAREN | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| SEAN MCLAREN | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
