Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
PIKOGAN MAIKAN
0
WEMOTACI
7
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Deuxième période
| BUT | 08:47 | WEM |
| BUT | 07:35 | WEM |
| BUT | 06:55 | WEM | AN |
| PEN | 06:05 | PIK | 2:00 |
| BUT | 04:31 | WEM |
| PEN | 02:58 | PIK | 2:00 |
| PEN | 02:58 | WEM | 2:00 |
| BUT | 00:14 | WEM |
Première période
| PEN | 09:57 | PIK | 2:00 |
| BUT | 08:30 | WEM |
| BUT | 06:47 | WEM |
WEMOTACI
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CHARLES-LEVAN CHILTON | 4 | 3 | 7 | 2:00 |
| 27 | NOAH CHILTON | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 87 | JOSH NIQUAY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 26 | CANUEL-JR BIROTÉ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 75 | ETAN PETIQUAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | TERREN PETIQUAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | SAKY PETIQUAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | WAYNE NIQUAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | ROUNAN COOPERT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | NICOLAS NIQUAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | JORDEN NIQUAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | NAMEKOS CHILTON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | MASON KAKABAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC WEMOTACI | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MASON KAKABAT | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| ALBANNY AWASHISH | Entraîneur |
PIKOGAN MAIKAN
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ZACHARY LÉVEILLÉ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | CURTIS MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | JULIUS POLSON | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 1 | DAKOTA NADON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | SHELDON RANKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | BANC PIKOGAN MAIKAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | TRAVIS MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | TYRON NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | ISAAC MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | JUSIUS MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | JAYLEEN MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 77 | HAYDEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | CALEB CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 22 | RAYDEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 68 | JADEN WATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKOTA NADON | 0 | -7 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| MARTINE MOWATT | Entraîneur |
| PATRICK MOWATT | Entraîneur |
| MATTHEW MOWATT | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
